VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,402,173,138 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,945.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,546,314.0 GB  584,137,167
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,240.9 GB  5,310,351,090
3 Russian Federation  87,568,577.5 GB  1,387,988,844
4 Japan  67,056,793.7 GB  692,432,655
5 United States  52,376,640.1 GB  1,084,258,259
6 Taiwan  50,172,320.9 GB  788,132,959
7 France  45,989,988.5 GB  587,719,600
8 Indonesia  38,034,226.6 GB  886,169,453
9 India  35,588,190.8 GB  766,785,274
10 China  29,453,521.9 GB  770,781,245
11 Viet Nam  29,127,180.0 GB  495,038,487
12 Thailand  19,293,260.0 GB  343,776,906
13 United Arab Emirates  15,539,659.3 GB  516,313,238
14 Hong Kong  14,580,258.1 GB  235,890,275
15 Myanmar  12,815,347.9 GB  224,135,827
16 Philippines  12,787,660.1 GB  314,693,666
17 Malaysia  11,763,010.3 GB  139,334,224
18 Turkmenistan  11,463,933.4 GB  153,875,716
19 Bangladesh  9,458,610.3 GB  387,038,278
20 Ukraine  9,294,368.1 GB  531,505,434
21 Canada  8,004,244.2 GB  81,859,348
22 Saudi Arabia  7,872,054.6 GB  107,766,824
23 Germany  7,791,774.3 GB  240,352,564
24 Turkey  6,665,605.0 GB  97,851,334
25 Singapore  6,618,216.6 GB  379,650,742
26 Iraq  5,643,710.0 GB  224,428,313
27 Australia  5,509,097.5 GB  112,327,627
28 Brazil  5,208,990.7 GB  1,365,894,075
29 United Kingdom  5,176,209.0 GB  125,998,336
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,620.4 GB  73,089,508
31 Pakistan  4,315,642.8 GB  104,129,284
32 Nigeria  3,630,772.9 GB  434,957,238
33 Cambodia  3,159,219.3 GB  92,027,088
34 Kenya  3,047,915.9 GB  182,903,177
35 Mexico  2,444,138.6 GB  43,523,791
36 Argentina  2,227,963.7 GB  32,311,501
37 Oman  1,993,398.0 GB  36,202,101
38 Spain  1,942,111.9 GB  21,169,582
39 Netherlands  1,898,122.2 GB  50,316,457
40 Armenia  1,453,555.3 GB  4,865,557
41 Egypt  1,349,330.4 GB  37,448,456
42 Qatar  1,332,647.1 GB  18,799,101
43 Algeria  1,326,770.6 GB  36,735,047
44 Nepal  1,322,431.4 GB  19,629,089
45 Syrian Arab Republic  1,280,911.2 GB  234,996,400
46 Jordan  1,269,148.2 GB  25,260,730
47 Italy  1,216,886.1 GB  14,788,516
48 Somalia  1,146,293.2 GB  51,633,063
49 Kyrgyzstan  1,123,622.1 GB  12,600,170
50 New Zealand  1,120,158.8 GB  14,902,377
51 Sudan  1,048,862.5 GB  39,358,403
52 Macau  1,045,887.1 GB  18,966,557
53 Kazakhstan  1,025,763.9 GB  14,981,258
54 Colombia  1,015,942.3 GB  19,546,412
55 Sweden  992,784.6 GB  17,119,464
56 Ghana  938,048.4 GB  55,290,433
57 Austria  925,204.6 GB  14,551,622
58 Venezuela  843,269.0 GB  25,667,175
59 Chile  812,549.6 GB  14,047,972
60 Belarus  811,777.3 GB  21,511,696
61 Romania  780,270.5 GB  13,389,457
62 Cote D'ivoire  769,704.3 GB  10,165,822
63 Peru  762,742.8 GB  10,537,818
64 Ethiopia  746,619.6 GB  38,792,722
65 Mongolia  693,049.0 GB  11,285,672
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,899.1 GB  19,030,736
67 Kuwait  666,813.8 GB  10,296,827
68 Morocco  647,572.6 GB  25,203,718
69 Poland  628,366.6 GB  8,775,107
70 Azerbaijan  595,023.6 GB  10,527,374
71 Latvia  586,750.9 GB  3,003,733
72 Yemen  577,454.7 GB  19,651,145
73 Ecuador  564,612.1 GB  53,546,851
74 Norway  542,486.8 GB  4,683,499
75 Switzerland  513,732.2 GB  35,980,190
76 Palestinian Territory Occupied  498,401.9 GB  12,370,114
77 Belgium  469,431.3 GB  6,258,264
78 South Africa  459,093.9 GB  16,965,112
79 Finland  434,613.3 GB  3,893,326
80 Tanzania United Republic of  419,251.2 GB  10,619,641
81 Afghanistan  403,749.2 GB  15,020,538
82 Israel  399,176.7 GB  9,024,228
83 Uganda  372,308.6 GB  18,915,663
84 Portugal  365,432.7 GB  5,771,335
85 Gabon  353,868.9 GB  3,370,650
86 Denmark  329,728.4 GB  3,017,197
87 Lithuania  319,301.5 GB  4,049,259
88 Hungary  317,200.3 GB  4,824,653
89 Czech Republic  315,388.0 GB  4,909,972
90 Georgia  292,597.5 GB  3,523,667
91 Guinea  281,379.6 GB  8,598,246
92 Greece  262,477.6 GB  3,730,896
93 Sri Lanka  253,106.0 GB  6,503,426
94 Bahrain  224,628.8 GB  3,640,382
95 Tunisia  216,568.1 GB  6,050,272
96 Brunei Darussalam  211,063.2 GB  1,598,818
97 Bulgaria  210,195.2 GB  4,107,164
98 Dominican Republic  209,441.6 GB  6,872,961
99 Lebanon  202,362.0 GB  9,010,323
100 Guatemala  202,090.7 GB  4,372,758
101 Uzbekistan  201,221.6 GB  4,018,668
102 Serbia  197,375.0 GB  3,533,611
103 Panama  183,042.7 GB  4,956,864
104 Bolivia  180,915.5 GB  3,194,167
105 Djibouti  162,689.9 GB  4,245,010
106 Paraguay  154,927.8 GB  2,066,363
107 Ireland  135,616.4 GB  1,876,547
108 Slovenia  132,459.9 GB  1,544,881
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,983.4 GB  1,129,875
110 Costa Rica  113,835.1 GB  1,698,654
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,711.8 GB  1,229,966
112 Moldova Republic of  106,231.2 GB  2,684,458
113 Cuba  103,574.2 GB  2,700,101
114 Albania  103,566.7 GB  2,337,228
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,658
116 Mauritius  98,700.3 GB  1,317,465
117 Jamaica  90,916.9 GB  2,070,303
118 Bhutan  81,141.0 GB  1,679,949
119 Estonia  80,379.2 GB  1,049,025
120 Uruguay  76,308.8 GB  1,120,750
121 Luxembourg  61,047.8 GB  1,324,900
122 Honduras  60,288.7 GB  1,396,273
123 Benin  59,972.5 GB  6,912,530
124 Antigua and Barbuda  58,457.7 GB  1,621,942
125 Cyprus  54,947.8 GB  5,590,673
126 Togo  53,836.8 GB  1,413,335
127 Maldives  52,064.5 GB  903,656
128 Senegal  51,452.4 GB  1,958,413
129 Guam  50,731.7 GB  980,971
130 Rwanda  43,686.2 GB  1,393,086
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,753.9 GB  638,448
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,561.5 GB  3,204,621
136 Timor-leste  33,945.2 GB  738,924
137 Mozambique  33,324.6 GB  2,392,286
138 El Salvador  32,899.7 GB  870,753
139 Fiji  29,687.7 GB  819,329
140 Barbados  28,657.6 GB  347,208
141 Madagascar  28,557.8 GB  751,207
142 Nicaragua  27,012.1 GB  521,959
143 Malta  26,606.5 GB  502,580
144 Namibia  25,303.1 GB  750,582
145 Tajikistan  25,017.6 GB  1,200,419
146 Iceland  24,972.2 GB  752,974
147 Puerto Rico  24,268.0 GB  650,313
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,394.8 GB  93,807
150 Seychelles  22,160.8 GB  3,416,192
151 Chad  21,507.0 GB  4,514,585
152 Congo The Democratic Republic of The  21,336.5 GB  1,450,165
153 Angola  20,571.7 GB  736,700
154 Mali  18,320.1 GB  1,062,499
155 Burkina Faso  18,155.0 GB  1,566,237
156 Montenegro  17,690.2 GB  370,781
157 Mauritania  17,599.7 GB  530,687
158 Bahamas  17,593.0 GB  345,759
159 Zambia  16,229.6 GB  654,843
160 Zimbabwe  15,955.3 GB  2,281,399
161 Saint Lucia  14,993.8 GB  181,094
162 Guyana  13,953.3 GB  299,819
163 Malawi  13,212.7 GB  189,740
164 Papua New Guinea  12,735.4 GB  194,394
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,227.3 GB  389,452
169 French Polynesia  8,925.4 GB  186,385
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.3 GB  3,636,702
172 Aruba  8,376.6 GB  92,798
173 Botswana  8,302.5 GB  191,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.3 GB  99,958
175 Curacao  6,887.8 GB  132,518
176 Liberia  6,559.9 GB  551,381
177 South Sudan  6,238.8 GB  338,984
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,131
180 Vanuatu  5,278.7 GB  275,845
181 Martinique  5,238.0 GB  74,950
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.8 GB  123,303
184 Grenada  3,880.5 GB  87,215
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,201
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,159
192 Cape Verde  2,824.2 GB  130,286
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,018
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.7 GB  195,479
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.7 GB  24,642
206 Lesotho  1,140.7 GB  55,989
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.8 GB  13,937
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,839
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  309.1 GB  11,818
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4