VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,402,094,309 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,940.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,545,007.1 GB  584,133,279
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,238.1 GB  5,310,351,060
3 Russian Federation  87,568,222.1 GB  1,387,987,517
4 Japan  67,056,406.4 GB  692,429,258
5 United States  52,376,279.6 GB  1,084,248,200
6 Taiwan  50,172,067.9 GB  788,131,393
7 France  45,989,861.5 GB  587,718,001
8 Indonesia  38,033,915.1 GB  886,165,945
9 India  35,587,987.0 GB  766,782,078
10 China  29,453,482.3 GB  770,780,731
11 Viet Nam  29,126,873.2 GB  495,037,241
12 Thailand  19,293,113.8 GB  343,775,907
13 United Arab Emirates  15,539,608.3 GB  516,312,304
14 Hong Kong  14,580,224.9 GB  235,889,585
15 Myanmar  12,815,256.8 GB  224,135,415
16 Philippines  12,787,603.0 GB  314,693,091
17 Malaysia  11,762,893.7 GB  139,333,613
18 Turkmenistan  11,463,830.0 GB  153,875,123
19 Bangladesh  9,458,600.6 GB  387,038,056
20 Ukraine  9,294,347.2 GB  531,503,156
21 Canada  8,004,182.9 GB  81,859,095
22 Saudi Arabia  7,872,016.6 GB  107,766,174
23 Germany  7,791,744.0 GB  240,350,966
24 Turkey  6,665,572.7 GB  97,850,930
25 Singapore  6,618,198.1 GB  379,649,643
26 Iraq  5,643,679.5 GB  224,427,685
27 Australia  5,509,074.5 GB  112,327,108
28 Brazil  5,208,960.9 GB  1,365,890,480
29 United Kingdom  5,176,177.4 GB  125,997,899
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,554.7 GB  73,089,055
31 Pakistan  4,315,621.8 GB  104,128,981
32 Nigeria  3,630,714.8 GB  434,949,406
33 Cambodia  3,159,195.1 GB  92,026,879
34 Kenya  3,047,914.4 GB  182,903,013
35 Mexico  2,444,129.2 GB  43,523,689
36 Argentina  2,227,683.6 GB  32,304,670
37 Oman  1,993,380.6 GB  36,201,808
38 Spain  1,942,075.4 GB  21,168,786
39 Netherlands  1,898,116.6 GB  50,315,915
40 Armenia  1,453,555.2 GB  4,865,550
41 Egypt  1,349,324.1 GB  37,448,376
42 Qatar  1,332,638.3 GB  18,799,023
43 Algeria  1,326,761.3 GB  36,734,886
44 Nepal  1,322,429.5 GB  19,629,049
45 Syrian Arab Republic  1,280,905.1 GB  234,996,032
46 Jordan  1,269,145.8 GB  25,260,698
47 Italy  1,216,881.0 GB  14,788,415
48 Somalia  1,146,278.0 GB  51,631,280
49 Kyrgyzstan  1,123,589.8 GB  12,599,832
50 New Zealand  1,120,158.4 GB  14,902,345
51 Sudan  1,048,836.6 GB  39,357,112
52 Macau  1,045,883.0 GB  18,966,526
53 Kazakhstan  1,025,757.8 GB  14,981,160
54 Colombia  1,015,937.8 GB  19,546,333
55 Sweden  992,781.8 GB  17,119,270
56 Ghana  938,041.6 GB  55,289,587
57 Austria  925,204.2 GB  14,551,480
58 Venezuela  843,258.8 GB  25,667,093
59 Chile  812,547.1 GB  14,047,956
60 Belarus  811,766.0 GB  21,511,541
61 Romania  780,268.5 GB  13,389,444
62 Cote D'ivoire  769,587.6 GB  10,165,080
63 Peru  762,741.3 GB  10,537,790
64 Ethiopia  746,616.6 GB  38,792,496
65 Mongolia  693,042.8 GB  11,285,669
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,895.8 GB  19,030,625
67 Kuwait  666,812.4 GB  10,296,777
68 Morocco  647,570.3 GB  25,203,664
69 Poland  628,365.8 GB  8,774,991
70 Azerbaijan  595,022.9 GB  10,527,368
71 Latvia  586,740.0 GB  3,003,730
72 Yemen  577,445.7 GB  19,650,763
73 Ecuador  564,611.3 GB  53,546,819
74 Norway  542,486.6 GB  4,683,492
75 Switzerland  513,731.4 GB  35,979,814
76 Palestinian Territory Occupied  498,400.6 GB  12,370,088
77 Belgium  469,422.6 GB  6,258,244
78 South Africa  459,090.9 GB  16,965,070
79 Finland  434,612.4 GB  3,893,318
80 Tanzania United Republic of  419,248.2 GB  10,619,595
81 Afghanistan  403,734.4 GB  15,019,587
82 Israel  399,174.9 GB  9,024,149
83 Uganda  372,304.9 GB  18,915,457
84 Portugal  365,430.3 GB  5,771,279
85 Gabon  353,768.9 GB  3,369,792
86 Denmark  329,728.0 GB  3,017,186
87 Lithuania  319,299.8 GB  4,049,236
88 Hungary  317,199.7 GB  4,824,622
89 Czech Republic  315,386.9 GB  4,909,957
90 Georgia  292,593.7 GB  3,523,631
91 Guinea  281,379.3 GB  8,598,210
92 Greece  262,476.6 GB  3,730,892
93 Sri Lanka  253,103.8 GB  6,503,379
94 Bahrain  224,628.7 GB  3,640,110
95 Tunisia  216,567.3 GB  6,050,251
96 Brunei Darussalam  211,061.5 GB  1,598,815
97 Bulgaria  210,193.7 GB  4,107,155
98 Dominican Republic  209,438.2 GB  6,872,913
99 Lebanon  202,361.9 GB  9,010,314
100 Guatemala  202,089.1 GB  4,372,747
101 Uzbekistan  201,220.5 GB  4,018,641
102 Serbia  197,374.7 GB  3,533,609
103 Panama  183,042.5 GB  4,956,832
104 Bolivia  180,915.5 GB  3,194,156
105 Djibouti  162,689.4 GB  4,244,993
106 Paraguay  154,927.8 GB  2,066,355
107 Ireland  135,615.3 GB  1,876,540
108 Slovenia  132,459.9 GB  1,544,879
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,980.4 GB  1,129,871
110 Costa Rica  113,834.2 GB  1,698,651
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,706.9 GB  1,229,957
112 Moldova Republic of  106,231.2 GB  2,684,457
113 Cuba  103,573.4 GB  2,700,039
114 Albania  103,565.9 GB  2,337,215
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,658
116 Mauritius  98,700.0 GB  1,317,458
117 Jamaica  90,915.5 GB  2,070,285
118 Bhutan  81,141.0 GB  1,679,946
119 Estonia  80,379.0 GB  1,049,024
120 Uruguay  76,308.8 GB  1,120,742
121 Luxembourg  61,047.7 GB  1,324,832
122 Honduras  60,288.7 GB  1,396,273
123 Benin  59,970.9 GB  6,912,493
124 Antigua and Barbuda  58,457.6 GB  1,621,935
125 Cyprus  54,945.5 GB  5,588,396
126 Togo  53,836.8 GB  1,413,331
127 Maldives  52,064.5 GB  903,656
128 Senegal  51,452.1 GB  1,958,385
129 Guam  50,728.6 GB  980,965
130 Rwanda  43,676.1 GB  1,392,707
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,753.9 GB  638,446
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,561.5 GB  3,204,590
136 Timor-leste  33,945.2 GB  738,924
137 Mozambique  33,324.3 GB  2,392,255
138 El Salvador  32,898.8 GB  870,752
139 Fiji  29,687.7 GB  819,329
140 Barbados  28,657.6 GB  347,208
141 Madagascar  28,557.7 GB  751,198
142 Nicaragua  27,012.1 GB  521,939
143 Malta  26,606.5 GB  502,580
144 Namibia  25,303.1 GB  750,582
145 Tajikistan  25,017.4 GB  1,200,416
146 Iceland  24,972.1 GB  752,970
147 Puerto Rico  24,268.0 GB  650,310
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,394.8 GB  93,807
150 Seychelles  22,160.7 GB  3,416,190
151 Chad  21,507.0 GB  4,514,585
152 Congo The Democratic Republic of The  21,336.5 GB  1,450,146
153 Angola  20,571.3 GB  736,666
154 Mali  18,320.1 GB  1,062,487
155 Burkina Faso  18,154.7 GB  1,566,234
156 Montenegro  17,690.2 GB  370,781
157 Mauritania  17,599.7 GB  530,678
158 Bahamas  17,593.0 GB  345,759
159 Zambia  16,226.7 GB  654,836
160 Zimbabwe  15,955.3 GB  2,281,395
161 Saint Lucia  14,993.7 GB  181,093
162 Guyana  13,953.3 GB  299,816
163 Malawi  13,212.6 GB  189,732
164 Papua New Guinea  12,735.4 GB  194,394
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,227.3 GB  389,440
169 French Polynesia  8,925.4 GB  186,385
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.3 GB  3,636,702
172 Aruba  8,376.6 GB  92,797
173 Botswana  8,302.5 GB  191,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.3 GB  99,958
175 Curacao  6,887.8 GB  132,518
176 Liberia  6,559.9 GB  551,375
177 South Sudan  6,238.6 GB  338,977
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,131
180 Vanuatu  5,278.4 GB  275,841
181 Martinique  5,238.0 GB  74,950
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.8 GB  123,303
184 Grenada  3,880.5 GB  87,215
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,200
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,159
192 Cape Verde  2,824.1 GB  130,277
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,018
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.7 GB  195,475
200 Niger  1,956.0 GB  141,866
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.7 GB  24,642
206 Lesotho  1,140.7 GB  55,989
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,832
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  309.1 GB  11,818
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4